Übung 1: Primärschlüssel bestimmen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ComeniusWiki
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- ! Bestelldatum !! KundenNr !! Rechnungsbetrag !! Bezahlt? !! Zahlungsart |- | 15.03.2014 | 32432 | 19,95 | true | Kreditkarte …“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|} | |} | ||
Bestimme einen sinnvollen Primärschlüssel!<br> | |||
<popup name="Lösung"> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! <u>Bestelldatum</u> !! <u>KundenNr</u> !! Rechnungsbetrag !! Bezahlt? !! Zahlungsart | |||
|- | |||
| 15.03.2014 | |||
| 32432 | |||
| 19,95 | |||
| true | |||
| Kreditkarte | |||
|- | |||
| 20.03.2013 | |||
| 12322 | |||
| 72,63 | |||
| true | |||
| Bar | |||
|- | |||
| 10.04.2013 | |||
| 12322 | |||
| 50,00 | |||
| false | |||
| unbekannt | |||
|- | |||
| 01.02.2014 | |||
| 55555 | |||
| 124,35 | |||
| true | |||
| Kreditkarte | |||
|- | |||
| 10.04.2013 | |||
| 56999 | |||
| 78,30 | |||
| false | |||
| unbekannt | |||
|- | |||
|} | |||
</popup> | |||
Version vom 9. April 2014, 17:55 Uhr
| Bestelldatum | KundenNr | Rechnungsbetrag | Bezahlt? | Zahlungsart |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2014 | 32432 | 19,95 | true | Kreditkarte |
| 20.03.2013 | 12322 | 72,63 | true | Bar |
| 10.04.2013 | 12322 | 50,00 | false | unbekannt |
| 01.02.2014 | 55555 | 124,35 | true | Kreditkarte |
| 10.04.2013 | 56999 | 78,30 | false | unbekannt |
Bestimme einen sinnvollen Primärschlüssel!
<popup name="Lösung">
| Bestelldatum | KundenNr | Rechnungsbetrag | Bezahlt? | Zahlungsart |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2014 | 32432 | 19,95 | true | Kreditkarte |
| 20.03.2013 | 12322 | 72,63 | true | Bar |
| 10.04.2013 | 12322 | 50,00 | false | unbekannt |
| 01.02.2014 | 55555 | 124,35 | true | Kreditkarte |
| 10.04.2013 | 56999 | 78,30 | false | unbekannt |
</popup>
